Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 100 m haiesRésultats et palmarès (athlétisme)44.28|#DTIME#|108|fr|17 sept. 2025, 19:40https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/100-m-hurdles/GEWTGLJRHA4S2MRQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gail DEVERS | 3 | ||||
| Lyudmila ENGQUIST | 2 | ||||
| Sally PEARSON | 2 | ||||
| Michelle PERRY | 2 | ||||
| Danielle WILLIAMS | 2 | ||||
| Nia ALI | 1 | ||||
| Tobi AMUSAN | 1 | ||||
| Perdita FELICIEN | 1 | ||||
| Brigitte FOSTER-HYLTON | 1 | ||||
| Bettine JAHN | 1 | ||||
| Ditaji KAMBUNDJI | 1 | ||||
| Anjanette KIRKLAND | 1 | ||||
| Brianna ROLLINS | 1 | ||||
| Ginka ZAGORCHEVA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails



























