Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 100 mRésultats et palmarès (athlétisme)42.27|1.594|103|fr|18 févr. 2024, 00:07https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/100-m/GEWTGLJRHA4S2MI
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shelly-Ann FRASER | 5 | ||||
Marion JONES | 2 | ||||
Tori BOWIE | 1 | ||||
Veronica CAMPBELL | 1 | ||||
Gail DEVERS | 1 | ||||
Silke GLADISCH | 1 | ||||
Marlies GÖHR | 1 | ||||
Carmelita JETER | 1 | ||||
Kathrin KRABBE | 1 | ||||
Zhanna PINTUSEVICH | 1 | ||||
Sha'Carri RICHARDSON | 1 | ||||
Gwen TORRENCE | 1 | ||||
Kelli WHITE | 1 | ||||
Lauryn WILLIAMS | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
35 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 50 km marche |
† 10 km marche |