Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 10000 mRésultats et palmarès (athlétisme)42.83|#DTIME#|103|fr|17 sept. 2025, 19:37https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/10000-m/GEWTGLJRHA4S2MJV
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tirunesh DIBABA | 3 | ||||
| Vivian CHERUIYOT | 2 | ||||
| Berhane ADERE | 1 | ||||
| Almaz AYANA | 1 | ||||
| Sally BARSOSIO | 1 | ||||
| Beatrice CHEBET | 1 | ||||
| Linet CHEPKWEMOI MASAI | 1 | ||||
| Letesenbet GIDEY | 1 | ||||
| Sifan HASSAN | 1 | ||||
| Ingrid KRISTIANSEN | 1 | ||||
| Liz MCCOLGAN | 1 | ||||
| Fernanda RIBEIRO | 1 | ||||
| Gudaf TSEGAY | 1 | ||||
| Derartu TULU | 1 | ||||
| Gete WAMI | 1 | ||||
| WANG Junxia | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails

























