Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 200 mRésultats et palmarès (athlétisme)44.21|#DTIME#|108|fr|19 sept. 2025, 20:33https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/200-m/GEWTGLJRHA4S2MY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allyson FELIX | 3 | ||||
| Shericka JACKSON | 2 | ||||
| Merlene OTTEY | 2 | ||||
| Dafne SCHIPPERS | 2 | ||||
| Dina ASHER-SMITH | 1 | ||||
| Veronica CAMPBELL | 1 | ||||
| Shelly-Ann FRASER | 1 | ||||
| Silke GLADISCH | 1 | ||||
| Melissa JEFFERSON | 1 | ||||
| Marion JONES | 1 | ||||
| Marita KOCH | 1 | ||||
| Kathrin KRABBE | 1 | ||||
| Inger MILLER | 1 | ||||
| Zhanna PINTUSEVICH | 1 | ||||
| Kelli WHITE | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails



























