Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 3000 m steepleRésultats et palmarès (athlétisme)28.67|#DTIME#|63|fr|26 sept. 2025, 20:58https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/3000-m-steeple/GEWTGLJRHA4S2MRU
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beatrice CHEPKOECH | 1 | ||||
| Faith CHEROTICH | 1 | ||||
| Milcah Chemos CHEYWA | 1 | ||||
| Emma COBURN | 1 | ||||
| Marta DOMÍNGUEZ | 1 | ||||
| Dorcus INZIKURU | 1 | ||||
| Hyvin Kiyeng JEPKEMOI | 1 | ||||
| Norah JERUTO | 1 | ||||
| Yekaterina VOLKOVA | 1 | ||||
| Winfred Mutile YAVI | 1 | ||||
| Yuliya ZARIPOVA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails


















