Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 400 mRésultats et palmarès (athlétisme)44.86|#DTIME#|108|fr|24 sept. 2025, 20:55https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/400-m/GEWTGLJRHA4S2NI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathy FREEMAN | 2 | ||||
| Christine OHURUOGU | 2 | ||||
| Marie-José PÉREC | 2 | ||||
| Olga BRYZGINA | 1 | ||||
| Salwa EID NASER | 1 | ||||
| Allyson FELIX | 1 | ||||
| Phyllis FRANCIS | 1 | ||||
| Ana GUEVARA | 1 | ||||
| Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ | 1 | ||||
| Amy MBACKE THIAM | 1 | ||||
| Sydney MCLAUGHLIN | 1 | ||||
| Jearl MILES | 1 | ||||
| Shaunae MILLER | 1 | ||||
| Amantle MONTSHO | 1 | ||||
| Marileidy PAULINO | 1 | ||||
| Sanya RICHARDS | 1 | ||||
| Tonique WILLIAMS-DARLING | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails






























