Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – Saut en longueurRésultats et palmarès (athlétisme)43.88|#DTIME#|108|fr|17 sept. 2025, 19:44https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/Long-jump/GEWTGLJRHA4S2MZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brittney REESE | 4 | ||||
| Heike DRECHSLER | 2 | ||||
| Jackie JOYNER-KERSEE | 2 | ||||
| Fiona MAY | 2 | ||||
| Malaika MIHAMBO | 2 | ||||
| Eunice BARBER | 1 | ||||
| Tianna BARTOLETTA | 1 | ||||
| Tara DAVIS-WOODHALL | 1 | ||||
| Lyudmila GALKINA | 1 | ||||
| Tatyana LEBEDEVA | 1 | ||||
| Tianna MADISON | 1 | ||||
| Niurka MONTALVO | 1 | ||||
| Ivana VULETA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails
































