Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – MarathonRésultats et palmarès (athlétisme)42.81|#DTIME#|103|fr|18 févr. 2024, 23:27https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/Marathon/GEWTGLJRHA4S2MJX
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edna KIPLAGAT | 2 | ||||
Catherine NDEREBA | 2 | ||||
Junko ASARI | 1 | ||||
BAI Xue | 1 | ||||
Rose CHELIMO | 1 | ||||
Ruth CHEPNGETICH | 1 | ||||
Mare DIBABA | 1 | ||||
Gotytom GEBRESLASE | 1 | ||||
JONG Song-Ok | 1 | ||||
Manuela MACHADO | 1 | ||||
Rosa MOTA | 1 | ||||
Wanda PANFIL | 1 | ||||
Paula RADCLIFFE | 1 | ||||
Amane Beriso SHANKULE | 1 | ||||
Hiromi SUZUKI | 1 | ||||
Grete WAITZ | 1 | ||||
Lidia ȘIMON | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
35 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 50 km marche |
† 10 km marche |