Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – Saut à la percheRésultats et palmarès (athlétisme)34.00|#DTIME#|79|fr|26 sept. 2025, 21:07https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/Pole-vault/GEWTGLJRHA4S2MZS
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yelena ISINBAYEVA | 3 | ||||
| Stacy DRAGILA | 2 | ||||
| Svetlana FEOFANOVA | 1 | ||||
| Nina KENNEDY | 1 | ||||
| Katie MOON | 1 | ||||
| Fabiana MURER | 1 | ||||
| Katie NAGEOTTE | 1 | ||||
| Anna ROGOWSKA | 1 | ||||
| Anzhelika SIDOROVA | 1 | ||||
| Yarisley SILVA | 1 | ||||
| Ekateríni STEFANÍDI | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails
























