Automobile – Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix de Grande-BretagneRésultats et palmarès (automobile)186.52|#DTIME#|601|fr|8 juil. 2024, 21:15https://sporthenon.com/results/Auto-racing/Formula-1/Grand-Prix/British-Grand-Prix/GUWTINJNHEZDGLJUGEZA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lewis HAMILTON | 9 | ||||
Jim CLARK | 5 | ||||
Alain PROST | 5 | ||||
Nigel MANSELL | 4 | ||||
Jack BRABHAM | 3 | ||||
Niki LAUDA | 3 | ||||
Michael SCHUMACHER | 3 | ||||
Fernando ALONSO | 2 | ||||
Alberto ASCARI | 2 | ||||
David COULTHARD | 2 | ||||
Emerson FITTIPALDI | 2 | ||||
José Froilán GONZÁLEZ | 2 | ||||
Stirling MOSS | 2 | ||||
Jackie STEWART | 2 | ||||
Sebastian VETTEL | 2 | ||||
Jacques VILLENEUVE | 2 | ||||
Mark WEBBER | 2 | ||||
Rubens BARRICHELLO | 1 | ||||
Tony BROOKS | 1 | ||||
Peter COLLINS | 1 | ||||
Juan Mañuel FANGIO | 1 | ||||
Giuseppe FARINA | 1 | ||||
Mika HAKKINEN | 1 | ||||
Johnny HERBERT | 1 | ||||
Damon HILL | 1 | ||||
James HUNT | 1 | ||||
Alan JONES | 1 | ||||
Juan Pablo MONTOYA | 1 | ||||
Clay REGGAZONI | 1 | ||||
Carlos REUTEMANN | 1 | ||||
Peter REVSON | 1 | ||||
Jochen RINDT | 1 | ||||
Nico ROSBERG | 1 | ||||
Kimi RÄIKKÖNEN | 1 | ||||
Carlos SAINZ JR. | 1 | ||||
Jody SCHECKTER | 1 | ||||
Ayrton SENNA | 1 | ||||
Jo SIFFERT | 1 | ||||
Max VERSTAPPEN | 1 | ||||
Wolfgang VON TRIPS | 1 | ||||
John WATSON | 1 | ||||
plus |
Automobile – Formule 1 – Grand Prix |
---|
Grand Prix d'Abu Dhabi |
Grand Prix d'Arabie Saoudite |
Grand Prix d'Australie |
Grand Prix d'Autriche |
Grand Prix d'Azerbaïdjan |
Grand Prix d'Espagne |
Grand Prix d'Italie |
Grand Prix d'Émilie-Romagne |
Grand Prix de Belgique |
Grand Prix de Chine |
Grand Prix de Grande-Bretagne |
Grand Prix de Hongrie |
Grand Prix de Las Vegas |
Grand Prix de Miami |
Grand Prix de Monaco |
Grand Prix de Singapour |
Grand Prix de São Paulo |
Grand Prix des Etats-Unis |
Grand Prix des Pays-Bas |
Grand Prix du Bahrain |
Grand Prix du Canada |
Grand Prix du Japon |
Grand Prix du Mexique |
Grand Prix du Qatar |
† Grand Prix d'Afrique du Sud |
† Grand Prix d'Allemagne |
† Grand Prix d'Argentine |
† Grand Prix d'Eifel |
† Grand Prix d'Europe |
† Grand Prix d'Inde |
† Grand Prix de Corée |
† Grand Prix de France |
† Grand Prix de Malaisie |
† Grand Prix de Russie |
† Grand Prix de Saint-Marin |
† Grand Prix de Sakhir |
† Grand Prix de Styrie |
† Grand Prix de Suisse |
† Grand Prix de Suède |
† Grand Prix de Toscane |
† Grand Prix de Turquie |
† Grand Prix des Etats-Unis (Est) |
† Grand Prix des Etats-Unis (Ouest) |
† Grand Prix du 70ème Anniversaire |
† Grand Prix du Brésil |
† Grand Prix du Luxembourg |
† Grand Prix du Maroc |
† Grand Prix du Pacifique |
† Grand Prix du Portugal |