Basketball – NBA – Récompenses – Première équipe NBA (défense)Résultats et palmarès (basketball)150.57|#DTIME#|352|fr|28 mai 2025, 20:24https://sporthenon.com/results/Basketball/NBA/Awards/All-defensive-first-team/GI2C2NJUFU2TGNBNGU2DG
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe BRYANT | 9 | ||||
| Kevin GARNETT | 9 | ||||
| Michael JORDAN | 9 | ||||
| Gary PAYTON | 9 | ||||
| Tim DUNCAN | 8 | ||||
| Bobby JONES | 8 | ||||
| Scottie PIPPEN | 8 | ||||
| Walt FRAZIER | 7 | ||||
| Rudy GOBERT | 7 | ||||
| Chris PAUL | 7 | ||||
| Dennis RODMAN | 7 | ||||
| Dave DEBUSSCHERE | 6 | ||||
| Dennis JOHNSON | 6 | ||||
| Kareem ABDUL-JABBAR | 5 | ||||
| Bruce BOWEN | 5 | ||||
| Michael COOPER | 5 | ||||
| Draymond GREEN | 5 | ||||
| John HAVLICEK | 5 | ||||
| LeBron JAMES | 5 | ||||
| Hakeem OLAJUWON | 5 | ||||
| Ben WALLACE | 5 | ||||
| Giannis ANTETOKOUNMPO | 4 | ||||
| Don BUSE | 4 | ||||
| Maurice CHEEKS | 4 | ||||
| Joe DUMARS | 4 | ||||
| Dwight HOWARD | 4 | ||||
| Jason KIDD | 4 | ||||
| Sidney MONCRIEF | 4 | ||||
| David ROBINSON | 4 | ||||
| Jerry SLOAN | 4 | ||||
| Jerry WEST | 4 | ||||
| Tony ALLEN | 3 | ||||
| Anthony DAVIS | 3 | ||||
| Mark EATON | 3 | ||||
| Jrue HOLIDAY | 3 | ||||
| Serge IBAKA | 3 | ||||
| Kawhi LEONARD | 3 | ||||
| Karl MALONE | 3 | ||||
| Kevin MCHALE | 3 | ||||
| Dikembe MUTOMBO | 3 | ||||
| Dan ROUNDFIELD | 3 | ||||
| Marcus SMART | 3 | ||||
| Norm VAN LIER | 3 | ||||
| Ron ARTEST | 2 | ||||
| Mookie BLAYLOCK | 2 | ||||
| Marcus CAMBY | 2 | ||||
| Wilt CHAMBERLAIN | 2 | ||||
| Paul GEORGE | 2 | ||||
| Gus JOHNSON | 2 | ||||
| Caldwell JONES | 2 | ||||
| DeAndre JORDAN | 2 | ||||
| Evan MOBLEY | 2 | ||||
| Alonzo MOURNING | 2 | ||||
| Joakim NOAH | 2 | ||||
| Paul PRESSEY | 2 | ||||
| Michael Ray RICHARDSON | 2 | ||||
| Alvin ROBERTSON | 2 | ||||
| Rajon RONDO | 2 | ||||
| Paul SILAS | 2 | ||||
| Ben SIMMONS | 2 | ||||
| Nate THURMOND | 2 | ||||
| Bill WALTON | 2 | ||||
| Buck WILLIAMS | 2 | ||||
| Bam ADEBAYO | 1 | ||||
| Raja BELL | 1 | ||||
| Patrick BEVERLEY | 1 | ||||
| Eric BLEDSOE | 1 | ||||
| Avery BRADLEY | 1 | ||||
| Mikal BRIDGES | 1 | ||||
| Alex CARUSO | 1 | ||||
| Tyson CHANDLER | 1 | ||||
| Doug CHRISTIE | 1 | ||||
| E.C. COLEMAN | 1 | ||||
| Robert COVINGTON | 1 | ||||
| Dave COWENS | 1 | ||||
| Bob DANDRIDGE | 1 | ||||
| Dyson DANIELS | 1 | ||||
| Luguentz DORT | 1 | ||||
| Lionel HOLLINS | 1 | ||||
| Larry HUGHES | 1 | ||||
| Andre IGUODALA | 1 | ||||
| Jaren JACKON JR. | 1 | ||||
| Jaren Jr. JACKSON | 1 | ||||
| Herb JONES | 1 | ||||
| Andrei KIRILENKO | 1 | ||||
| Brook LOPEZ | 1 | ||||
| Maurice LUCAS | 1 | ||||
| Moses MALONE | 1 | ||||
| Rodney MCCRAY | 1 | ||||
| Larry NANCE | 1 | ||||
| Charles OAKLEY | 1 | ||||
| Victor OLADIPO | 1 | ||||
| Willis REED | 1 | ||||
| Wayne ROLLINS | 1 | ||||
| Bill RUSSELL | 1 | ||||
| Amen THOMPSON | 1 | ||||
| Gerald WALLACE | 1 | ||||
| Don WATTS | 1 | ||||
| Victor WEMBANYAMA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Basketball – NBA – Récompenses |
|---|
| MVP |
| Meilleur défenseur |
| Meilleur sixième homme |
| Coach de l'année |
| Meilleur rookie |
| Meilleure progression |
| Trophée de la sportivité |
| Première équipe NBA |
| Première équipe NBA (rookie) |
| Première équipe NBA (défense) |
| † Trophée J. Walter Kennedy Citizenship |







Détails




























































