Basketball – NBA – Récompenses – Trophée de la sportivitéRésultats et palmarès (basketball)27.22|#DTIME#|57|fr|28 mai 2025, 20:19https://sporthenon.com/results/Basketball/NBA/Awards/Sportsmanship-award/GI2C2NJUFU2TGNBNGU2DA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mike CONLEY | 3 | ||||
| Grant HILL | 2 | ||||
| Jrue HOLIDAY | 2 | ||||
| Kemba WALKER | 2 | ||||
| Ray ALLEN | 1 | ||||
| Chauncey BILLUPS | 1 | ||||
| Elton BRAND | 1 | ||||
| Terrell BRANDON | 1 | ||||
| P.J. BROWN | 1 | ||||
| Vince CARTER | 1 | ||||
| Mike CONLEY JR. | 1 | ||||
| Luol DENG | 1 | ||||
| Joe DUMARS | 1 | ||||
| Hersey HAWKINS | 1 | ||||
| Avery JOHNSON | 1 | ||||
| Jason KIDD | 1 | ||||
| Kyle KORVER | 1 | ||||
| Tyrese MAXEY | 1 | ||||
| Patty MILLS | 1 | ||||
| David ROBINSON | 1 | ||||
| Steve SMITH | 1 | ||||
| Eric SNOW | 1 | ||||
| plus | |||||
| Basketball – NBA – Récompenses |
|---|
| MVP |
| Meilleur défenseur |
| Meilleur sixième homme |
| Coach de l'année |
| Meilleur rookie |
| Meilleure progression |
| Trophée de la sportivité |
| Première équipe NBA |
| Première équipe NBA (rookie) |
| Première équipe NBA (défense) |
| † Trophée J. Walter Kennedy Citizenship |







Détails





















