Boomerang – Championnat du monde – Hommes – IndividuelRésultats et palmarès (boomerang)36.50|#DTIME#|102|fr|1 janv. 2025, 22:14https://sporthenon.com/results/Boomerang/World-Championship/Men/Individual/HE3C2NZRFUYTQOBNGI3TG
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel SCHÜTZ | 5 | ||||
| Fridolin FROST | 4 | ||||
| Chet SNOUFFER | 3 | ||||
| André CAIXETA RIBEIRO | 2 | ||||
| Rob CROLL | 2 | ||||
| Logan BROADBENT | 1 | ||||
| John KOEHLER | 1 | ||||
| Alex OPRI | 1 | ||||
| James STICKNEY | 1 | ||||
| Boomerang – Championnat du monde – Hommes |
|---|
| Individuel |








Détails













