Boxe – Jeux Olympiques – Hommes – Poids plumesRésultats et palmarès (boxe)60.25|#DTIME#|153|fr|3 sept. 2024, 22:43https://sporthenon.com/results/Boxing/Olympic-Games/Men/Featherweight/GMYC2MJNGE4DQLJXGM2A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Albert BATYRGAZIEV | 1 | ||||
| Oscar CASANOVAS | 1 | ||||
| Jackie FIELDS | 1 | ||||
| Rudi FINK | 1 | ||||
| Ernesto FORMENTI | 1 | ||||
| Paul FRITSCH | 1 | ||||
| Richard GUNN | 1 | ||||
| Ángel HERRERA | 1 | ||||
| Abdumalik KHALOKOV | 1 | ||||
| Oliver KIRK | 1 | ||||
| Boris KUZNETSOV | 1 | ||||
| Vasyl LOMACHENKO | 1 | ||||
| Francesco MUSSO | 1 | ||||
| Giovanni PARISI | 1 | ||||
| Carmelo ROBLEDO | 1 | ||||
| Antonio ROLDÁN | 1 | ||||
| Vladimir SAFRONOV | 1 | ||||
| Bekzat SATTARKHANOV | 1 | ||||
| Kamsing SOMLUCK | 1 | ||||
| Stanislav STEPASHKIN | 1 | ||||
| Meldrick TAYLOR | 1 | ||||
| Andreas TEWS | 1 | ||||
| Aleksei TISHCHENKO | 1 | ||||
| Bep VAN KLAVEREN | 1 | ||||
| Ján ZACHARA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Boxe – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Poids mouches |
| Poids plumes |
| Poids légers |
| Poids welters |
| Poids moyens |
| Poids lourds |
| Poids super-lourds |
| † Poids mi-mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-welters |
| † Poids mi-moyens |
| † Poids lourds-légers |











Détails


























































