Boxe – Jeux Olympiques – Hommes – Poids lourds-légersRésultats et palmarès (boxe)58.42|#DTIME#|148|fr|25 août 2021, 16:38https://sporthenon.com/results/Boxing/Olympic-Games/Men/Light-heavyweight/GMYC2MJNGE4DQLJXGQYA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Victor AVENDAÑO | 1 | ||||
James BOYD | 1 | ||||
David CARSTENS | 1 | ||||
Cassius CLAY | 1 | ||||
Eddie EAGAN | 1 | ||||
George HUNTER | 1 | ||||
Vasilii JIROV | 1 | ||||
Anton JOSIPOVIĆ | 1 | ||||
Slobodan KACAR | 1 | ||||
Julio César LA CRUZ | 1 | ||||
Aleksandr LEBZIAK | 1 | ||||
Norvel LEE | 1 | ||||
Arlen LÓPEZ | 1 | ||||
Torsten MAY | 1 | ||||
Andrew MAYNARD | 1 | ||||
Egor MEKHONTSEV | 1 | ||||
Roger MICHELOT | 1 | ||||
Harry MITCHELL | 1 | ||||
Mate PARLOV | 1 | ||||
Cosimo PINTO | 1 | ||||
Daniel POZNYAK | 1 | ||||
Leon SPINKS | 1 | ||||
Andre WARD | 1 | ||||
ZHANG Xiaoping | 1 | ||||
plus |
Boxe – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
Poids mouches |
Poids plumes |
Poids légers |
Poids welters |
Poids moyens |
Poids lourds |
Poids super-lourds |
† Poids mi-mouches |
† Poids coqs |
† Poids mi-welters |
† Poids mi-moyens |
† Poids lourds-légers |