Boxe – Jeux Olympiques – Hommes – Poids mi-weltersRésultats et palmarès (boxe)44.51|#DTIME#|111|fr|26 août 2016, 14:52https://sporthenon.com/results/Boxing/Olympic-Games/Men/Light-welterweight/GMYC2MJNGE4DQLJXGM3A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jerzy KULEJ | 2 | ||||
| Mahammatkodir ABDULLAEV | 1 | ||||
| Charles ADKINS | 1 | ||||
| Manus BOONJUMNONG | 1 | ||||
| Manuel Félix DÍAZ | 1 | ||||
| Fazliddin GAIBNAZAROV | 1 | ||||
| Roniel IGLESIAS | 1 | ||||
| Ray LEONARD | 1 | ||||
| Bohumil NĚMEČEK | 1 | ||||
| Patrizio OLIVA | 1 | ||||
| Jerry PAGE | 1 | ||||
| Ray SEALES | 1 | ||||
| Héctor VINCENT | 1 | ||||
| Héctor VINENT | 1 | ||||
| Vyacheslav YANOVSKI | 1 | ||||
| Vladimir YENGIBARYAN | 1 | ||||
| plus | |||||
| Boxe – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Poids mouches |
| Poids plumes |
| Poids légers |
| Poids welters |
| Poids moyens |
| Poids lourds |
| Poids super-lourds |
| † Poids mi-mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-welters |
| † Poids mi-moyens |
| † Poids lourds-légers |











Détails













































