Boxe – Jeux Olympiques – Hommes – Poids super-lourdsRésultats et palmarès (boxe)30.69|#DTIME#|75|fr|4 sept. 2024, 16:49https://sporthenon.com/results/Boxing/Olympic-Games/Men/Super-heavyweight/GMYC2MJNGE4DQLJXGQZA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bakhodir JALOLOV | 2 | ||||
Roberto BALADO | 1 | ||||
Tyrell BIGGS | 1 | ||||
Roberto CAMMARELLE | 1 | ||||
Audley HARRISON | 1 | ||||
Anthony JOSHUA | 1 | ||||
Wladimir KLITSCHKO | 1 | ||||
Lennox LEWIS | 1 | ||||
Alexander POVETKIN | 1 | ||||
Tony YOKA | 1 |
Boxe – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
Poids mouches |
Poids plumes |
Poids légers |
Poids welters |
Poids moyens |
Poids lourds |
Poids super-lourds |
† Poids mi-mouches |
† Poids coqs |
† Poids mi-welters |
† Poids mi-moyens |
† Poids lourds-légers |