Canoë-Kayak – Jeux Olympiques – Femmes – Sprint, K-1 500 mRésultats et palmarès (canoë-kayak)44.43|#DTIME#|108|fr|31 août 2024, 22:19https://sporthenon.com/results/Canoeing-kayaking/Olympic-Games/Women/Sprint%2C-K-1-500-m/GMZC2MJNGE4DSLJXG43A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa CARRINGTON | 2 | ||||
| Danuta KOZÁK | 2 | ||||
| Agneta ANDERSSON | 1 | ||||
| Yelizaveta DEMENTYEVA | 1 | ||||
| Birgit FISCHER | 1 | ||||
| Vanja GESHEVA | 1 | ||||
| Karen HOFF | 1 | ||||
| Josefa IDEM | 1 | ||||
| Nataša JANIĆ | 1 | ||||
| Lyudmila KHVEDOSYUK | 1 | ||||
| Rita KŐBÁN | 1 | ||||
| Inna OSYPENKO-RADOMSKA | 1 | ||||
| Lyudmila PINAYEVA | 1 | ||||
| Yulia RYABCHINSKAYA | 1 | ||||
| Sylvi SAIMO | 1 | ||||
| Birgit SCHMIDT | 1 | ||||
| Antonina SEREDINA | 1 | ||||
| Carola ZIRZOW | 1 | ||||
| plus | |||||
| Canoë-Kayak – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| Slalom, C-1 |
| Slalom, K-1 |
| Slalom, Kayak cross |
| Sprint, C-1 200 m |
| Sprint, C-2 500 m |
| Sprint, K-1 500 m |
| Sprint, K-2 500 m |
| Sprint, K-4 500 m |
| † Sprint, K-1 200 m |











Détails

































