Canoë-Kayak – Jeux Olympiques – Femmes – Sprint, K-2 500 mRésultats et palmarès (canoë-kayak)57.54|#DTIME#|144|fr|31 août 2024, 22:23https://sporthenon.com/results/Canoeing-kayaking/Olympic-Games/Women/Sprint%2C-K-2-500-m/GMZC2MJNGE4DSLJYGAYQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agneta ANDERSSON | 2 | ||||
| Lisa CARRINGTON | 2 | ||||
| Roswitha ESSER | 2 | ||||
| Nataša JANIĆ | 2 | ||||
| Katalin KOVÁCS | 2 | ||||
| Annemarie ZIMMERMANN | 2 | ||||
| Martina BISCHOF | 1 | ||||
| Tina DIETZE | 1 | ||||
| Birgit FISCHER | 1 | ||||
| Carsta GENÄUSS | 1 | ||||
| Nina GOPOVA | 1 | ||||
| Susanne GUNNARSSON | 1 | ||||
| Alicia HOSKIN | 1 | ||||
| Danuta KOZÁK | 1 | ||||
| Galina KREFT | 1 | ||||
| Ekaterina KURYSHKO | 1 | ||||
| Anke NOTHNAGEL | 1 | ||||
| Anna OLSSON | 1 | ||||
| Lyudmila PINAYEVA | 1 | ||||
| Ramona PORTWICH | 1 | ||||
| Caitlin REGAL | 1 | ||||
| Birgit SCHMIDT | 1 | ||||
| Antonina SEREDINA | 1 | ||||
| Mariya SHUBINA | 1 | ||||
| Gabriella SZABÓ | 1 | ||||
| Anke VON SECK | 1 | ||||
| Katrin WAGNER | 1 | ||||
| Franziska WEBER | 1 | ||||
| plus | |||||
| Canoë-Kayak – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| Slalom, C-1 |
| Slalom, K-1 |
| Slalom, Kayak cross |
| Sprint, C-1 200 m |
| Sprint, C-2 500 m |
| Sprint, K-1 500 m |
| Sprint, K-2 500 m |
| Sprint, K-4 500 m |
| † Sprint, K-1 200 m |











Détails



























