Escalade – Jeux Olympiques – Femmes – CombinéRésultats et palmarès (escalade)7.60|#DTIME#|17|fr|26 août 2024, 20:11https://sporthenon.com/results/Climbing/Olympic-Games/Women/Combined/G4ZS2MJNGE4DSLJSGYYA
Année |
|
|
| Date | Lieu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024 | Janja GARNBRET |
| 168.5 | Brooke RABOUTOU |
| 156.0 | Jessica PILZ |
| 147.4 | 6–10 août |
| ||||||||
![]() | 2021 | Janja GARNBRET |
| 5 | Miho NONAKA |
| 45 | Akiyo NOGUCHI |
| 64 | 4–6 août |
|
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Janja GARNBRET | 2 |
Escalade – Jeux Olympiques – Femmes |
---|
Vitesse |
Combiné |