Ski de fond – Jeux Olympiques – Hommes – Poursuite 30 kmRésultats et palmarès (ski de fond)28.85|#DTIME#|75|fr|6 mars 2018, 11:51https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/Olympic-Games/Men/30-km-pursuit/GEYS2MJNGE4DQLJXGUZA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai ZIMIATOV | 2 | ||||
| Thomas ALSGAARD | 1 | ||||
| Veikko HAKULINEN | 1 | ||||
| Sixten JERNBERG | 1 | ||||
| Eero MANTYRANTA | 1 | ||||
| Johann MUEHLEGG | 1 | ||||
| Mika MYLLYLAE | 1 | ||||
| Franco NONES | 1 | ||||
| Alexei PROKUROROV | 1 | ||||
| Sergej SAVELIEV | 1 | ||||
| Vegard ULVANG | 1 | ||||
| Vjateslav VEDENIN | 1 | ||||
| plus | |||||
| Ski de fond – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Sprint 1.5 km |
| Relais 4x10 km |
| Skiathlon 30 km |
| 15 km |
| 50 km |
| Sprint par équipes |
| † 10 km libre |
| † Poursuite 15 km |
| † Poursuite 30 km |
| † 18 km |











Détails


















