Ski de fond – Championnats du monde – Hommes – PoursuiteRésultats et palmarès (ski de fond)23.78|#DTIME#|62|fr|13 sept. 2013, 20:17https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/World-Championships/Men/Pursuit/GEYS2MZNGE4DQLJSHAYA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Björn DAEHLIE | 3 | ||||
| Per ELOFSSON | 2 | ||||
| Petter NORTHUG | 2 | ||||
| Thomas ALSGAARD | 1 | ||||
| Vladimir SMIRNOV | 1 | ||||
| Axel TEICHMANN | 1 | ||||
| Vincent VITTOZ | 1 | ||||
| Ski de fond – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| Sprint 1.5 km |
| Relais 4x7.5 km |
| 10 km |
| 50 km |
| 20 km |
| Sprint par équipes |
| † Relais 4x10 km |
| † Poursuite |
| † 15 km |
| † 30 km |
| † 18 km |











Détails













