Ski de fond – Coupe du monde – Hommes – Classement généralRésultats et palmarès (ski de fond)64.92|#DTIME#|182|fr|24 mars 2025, 18:52https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/World-Cup/Men/General-standings/GEYS2MRNGE4DQLJXGI4A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Björn DAEHLIE | 6 | ||||
| Johannes Høsflot KLÆBO | 5 | ||||
| Gunde SVAN | 5 | ||||
| Martin Johnsrud SUNDBY | 4 | ||||
| Dario COLOGNA | 3 | ||||
| Tobias ANGERER | 2 | ||||
| Aleksandr BOLSHUNOV | 2 | ||||
| Per ELOFSSON | 2 | ||||
| Petter NORTHUG | 2 | ||||
| Vladimir SMIRNOV | 2 | ||||
| Thomas ALSGAARD | 1 | ||||
| Harald Østberg AMUNDSEN | 1 | ||||
| Lukáš BAUER | 1 | ||||
| Mathias FREDRIKSSON | 1 | ||||
| Bill KOCH | 1 | ||||
| Torgny MOGREN | 1 | ||||
| Johann MUEHLEGG | 1 | ||||
| Alexander SAVJALOV | 1 | ||||
| Rene SOMMERFELDT | 1 | ||||
| Axel TEICHMANN | 1 | ||||
| Vegard ULVANG | 1 | ||||
| plus | |||||
| Ski de fond – Coupe du monde – Hommes |
|---|
| Classement général |








Détails















