Escrime – Championnats du monde – HommesRésultats et palmarès (escrime)643.29|#DTIME#|2141|fr|3 août 2025, 13:39https://sporthenon.com/results/Fencing/World-Championships/Men/GE2C2MZNGE4DQ
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Italie | 45 | ||||
France | 39 | ||||
Union Soviétique | 35 | ||||
Hongrie | 32 | ||||
Russie | 10 | ||||
Pologne | 7 | ||||
Allemagne de l'ouest | 6 | ||||
Allemagne | 4 | ||||
Corée du Sud | 4 | ||||
Cuba | 3 | ||||
Suède | 3 | ||||
Chine | 2 | ||||
Etats-Unis | 2 | ||||
Japon | 2 | ||||
Roumanie | 2 | ||||
Belgique | 1 | ||||
Suisse | 1 | ||||
Ukraine | 1 | ||||
plus |