Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Individuel – Art RossRésultats et palmarès (hockey sur glace)84.43|#DTIME#|213|fr|27 juin 2024, 21:03https://sporthenon.com/results/Ice-hockey/NHL/Awards/Individual/Art-Ross/GI2S2NJVFU2TGNBNGI3TGLJVHAZA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wayne GRETZKY | 10 | ||||
Gordie HOWE | 6 | ||||
Mario LEMIEUX | 6 | ||||
Phil ESPOSITO | 5 | ||||
Jaromir JAGR | 5 | ||||
Connor MCDAVID | 5 | ||||
Stan MIKITA | 4 | ||||
Bobby HULL | 3 | ||||
Guy LAFLEUR | 3 | ||||
Doug BENTLEY | 2 | ||||
Herb CAIN | 2 | ||||
Charlie CONACHER | 2 | ||||
Bill COOK | 2 | ||||
Sidney CROSBY | 2 | ||||
Babe DYE | 2 | ||||
Bernie GEOFFRION | 2 | ||||
Nikita KUCHEROV | 2 | ||||
Elmer LACH | 2 | ||||
Evgeni MALKIN | 2 | ||||
Joe MALONE | 2 | ||||
Dickie MOORE | 2 | ||||
Howie MORENZ | 2 | ||||
Bobby ORR | 2 | ||||
Sweeney SCHRINER | 2 | ||||
Martin ST. LOUIS | 2 | ||||
Nels STEWART | 2 | ||||
Ace BAILEY | 1 | ||||
Jean BELIVEAU | 1 | ||||
Jamie BENN | 1 | ||||
Toe BLAKE | 1 | ||||
Punch BROADBENT | 1 | ||||
Odie CLEGHORN | 1 | ||||
Roy CONACHER | 1 | ||||
Bill COWLEY | 1 | ||||
Marcel DIONNE | 1 | ||||
Gordie DRILLON | 1 | ||||
Peter FORSBERG | 1 | ||||
Bryan HEXTALL | 1 | ||||
Jarome IGINLA | 1 | ||||
Busher JACKSON | 1 | ||||
Patrick KANE | 1 | ||||
Newsy LALONDE | 1 | ||||
Ted LINDSAY | 1 | ||||
Alexander OVECHKIN | 1 | ||||
Milt SCHMIDT | 1 | ||||
Daniel SEDIN | 1 | ||||
Henrik SEDIN | 1 | ||||
Joe THORNTON | 1 | ||||
Bryan TROTTIER | 1 | ||||
Cooney WEILAND | 1 | ||||
plus |
Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Individuel |
---|
Art Ross |
Bill Masterton Memorial |
Calder Memorial |
Conn Smythe |
Frank J. Selke |
Hart Memorial |
Jack Adams |
James Norris Memorial |
King Clancy Memorial |
Lady Byng Memorial |
Maurice Richard |
Première équipe NHL |
Ted Lindsay |
Vezina |
William M. Jennings |