Combiné nordique – Jeux Olympiques – Hommes – Petit tremplin, individuelRésultats et palmarès (combiné nordique)15.76|#DTIME#|39|fr|21 févr. 2022, 14:07https://sporthenon.com/results/Nordic-combined/Olympic-Games/Men/Normal-hill%2C-individual/GEYC2MJNGE4DQLJSGY4Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eric FRENZEL | 2 | ||||
| Vinzenz GEIGER | 1 | ||||
| Felix GOTTWALD | 1 | ||||
| Samppa LAJUNEN | 1 | ||||
| Jason LAMY-CHAPPUIS | 1 | ||||
| Combiné nordique – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Petit tremplin, individuel |
| Grand tremplin, individuel |
| Grand tremplin, par équipes |











Détails













