Course d'orientation – Championnats du monde – Femmes – Longue distanceRésultats et palmarès (course d'orientation)40.62|#DTIME#|108|fr|15 août 2025, 16:06https://sporthenon.com/results/Orienteering/World-Championships/Women/Long-distance/HEYC2MZNGE4DSLJRGIYDG
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tove ALEXANDERSSON | 5 | ||||
| Simone NIGGLI | 3 | ||||
| Simone NIGGLI-LUDER | 3 | ||||
| Simona AEBERSOLD | 2 | ||||
| Karolina AREWÅNG HÖJSGAARD | 1 | ||||
| Annika BILLSTAM | 1 | ||||
| Ida BOBACH | 1 | ||||
| Dana BROŽKOVÁ | 1 | ||||
| Minna KAUPPI | 1 | ||||
| Simone LUDER | 1 | ||||
| Svetlana MIRONOVA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Course d'orientation – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| Moyenne distance |
| Longue distance |
| Relais |
| Sprint |
| † Courte distance |
| † Individuel |











Détails















