Course d'orientation – Championnats du monde – Femmes – Moyenne distanceRésultats et palmarès (course d'orientation)40.24|#DTIME#|109|fr|15 août 2025, 16:05https://sporthenon.com/results/Orienteering/World-Championships/Women/Middle-distance/HEYC2MZNGE4DSLJRGIYDE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tove ALEXANDERSSON | 6 | ||||
| Minna KAUPPI | 3 | ||||
| Annika BILLSTAM | 2 | ||||
| Simone NIGGLI | 2 | ||||
| Simone NIGGLI-LUDER | 2 | ||||
| Dana BROŽKOVÁ | 1 | ||||
| Natalia GEMPERLE | 1 | ||||
| Helena JANSSON | 1 | ||||
| Simone LUDER | 1 | ||||
| Hanne STAFF | 1 | ||||
| Course d'orientation – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| Moyenne distance |
| Longue distance |
| Relais |
| Sprint |
| † Courte distance |
| † Individuel |











Détails















