Roller – Jeux Mondiaux – Vitesse – Hommes – 300 m contre-la-montreRésultats et palmarès (roller)22.73|#DTIME#|52|fr|6 sept. 2017, 11:23https://sporthenon.com/results/Roller-skating/World-Games/Speed/Men/300-m-time-trial/HAYS2NZYFUYTAMZTFUYTQOBNGEYTCNI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory DUGGENTO | 2 | ||||
| Simon ALBRECHT | 1 | ||||
| Luca ANTONIEL | 1 | ||||
| Pedro CAUSIL | 1 | ||||
| LO Wei-Lin | 1 | ||||
| Anthony MUSE | 1 | ||||
| Patrizio SARTO | 1 | ||||
| Keith TURNER | 1 | ||||
| Roller – Jeux Mondiaux – Vitesse – Hommes |
|---|
| 1000 m sprint |
| 10000 m à éliminations |
| 500 m sprint |
| 200 m contre-la-montre |
| † Marathon |
| † 10000 m en ligne |
| † 10000 m points |
| † 10000 m à éliminations |
| † 1500 m sprint |
| † 15000 m à éliminations |
| † 20000 m en ligne |
| † 20000 m à éliminations |
| † 300 m contre-la-montre |
| † 3000 m en ligne |
| † 5000 m en ligne |
| † 5000 m points |











Détails














