Aviron – Jeux Olympiques – Hommes – Quatre avec barreurRésultats et palmarès (aviron)34.58|#DTIME#|100|fr|24 août 2016, 13:13https://sporthenon.com/results/Rowing/Olympic-Games/Men/Coxed-fours/GYYC2MJNGE4DQLJZGM4Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 2 | ||||
| Allemagne de l'est | 2 | ||||
| Equipe d'Allemagne unifiée | 2 | ||||
| Italie | 2 | ||||
| Suisse | 2 | ||||
| Allemagne de l'ouest | 1 | ||||
| Etats-Unis | 1 | ||||
| France | 1 | ||||
| Grande-Bretagne | 1 | ||||
| Nouvelle-Zélande | 1 | ||||
| Roumanie | 1 | ||||
| Tchécoslovaquie | 1 | ||||
| Union Soviétique | 1 | ||||
| plus | |||||
| Aviron – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Skiff |
| Deux de couple |
| Quatre de couple |
| Deux sans barreur |
| Quatre sans barreur |
| Huit |
| Deux de couple poids léger |
| † Deux avec barreur |
| † Quatre avec barreur |
| † Quatre sans barreur poids léger |
| † Quatre avec barreur, embarcations |











Détails

































