Aviron – Jeux Olympiques – Hommes – Deux de couple poids légerRésultats et palmarès (aviron)29.79|#DTIME#|72|fr|30 août 2024, 21:48https://sporthenon.com/results/Rowing/Olympic-Games/Men/Lightweight-double-sculls/GYYC2MJNGE4DQLJZGYZA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz KUCHARSKI | 2 | ||||
| Fintan MCCARTHY | 2 | ||||
| Paul O'DONOVAN | 2 | ||||
| Robert SYCZ | 2 | ||||
| Jérémie AZOU | 1 | ||||
| Markus GIER | 1 | ||||
| Michael GIER | 1 | ||||
| Pierre HOUIN | 1 | ||||
| Mark HUNTER | 1 | ||||
| Zac PURCHASE | 1 | ||||
| Rasmus QUIST | 1 | ||||
| Mads RASMUSSEN | 1 | ||||
| plus | |||||
| Aviron – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Skiff |
| Deux de couple |
| Quatre de couple |
| Deux sans barreur |
| Quatre sans barreur |
| Huit |
| Deux de couple poids léger |
| † Deux avec barreur |
| † Quatre avec barreur |
| † Quatre sans barreur poids léger |
| † Quatre avec barreur, embarcations |











Détails


















