Tir – Jeux Olympiques – Hommes – Pistolet – Pistolet 50 mRésultats et palmarès (tir)40.78|#DTIME#|100|fr|1 sept. 2016, 13:29https://sporthenon.com/results/Shooting/Olympic-Games/Men/Pistol/50-m-pistol/GYZS2MJNGE4DQLJZGUYS2OJVHA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JIN Jong-oh | 3 | ||||
| Sorin BABII | 1 | ||||
| Huelet BENNER | 1 | ||||
| Karl FREDERICK | 1 | ||||
| Alexey GUSHCHIN | 1 | ||||
| Tanyu KIRYAKOV | 1 | ||||
| Boris KOKOREV | 1 | ||||
| Alfred LANE | 1 | ||||
| Pentti LINNOSVUO | 1 | ||||
| Kanstantsin LUKASHYK | 1 | ||||
| Väinö MARKKANEN | 1 | ||||
| Mikhail NESTRUYEV | 1 | ||||
| Karl RÖDERER | 1 | ||||
| Torsten ULLMAN | 1 | ||||
| Edwin VÁSQUEZ | 1 | ||||
| XU Haifeng | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails
































