Short track – Jeux Olympiques – Femmes – 500 mRésultats et palmarès (short track)7.72|#DTIME#|16|fr|21 févr. 2022, 14:03https://sporthenon.com/results/Short-track/Olympic-Games/Women/500-m/GEYDILJRFUYTQOJNGMZTI
Année |
|
|
| Date | Lieu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails | 2022 | Arianna FONTANA |
| 42.488 | Suzanne SCHULTING |
| 42.559 | Kim BOUTIN |
| 42.724 | 5–7 févr. |
| ||||||||
Détails | 2018 | Arianna FONTANA |
| 42.569 | Yana VAN KERKHOF |
| 43.256 | Kim BOUTIN |
| 43.881 | 13 févr. |
|
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arianna FONTANA | 2 |
Short track – Jeux Olympiques – Femmes |
---|
500 m |
1000 m |
1500 m |
Relais 3000 M |