Skeleton – Jeux Olympiques – FemmesRésultats et palmarès (skeleton)15.40|#DTIME#|38|fr|21 févr. 2022, 14:03https://sporthenon.com/results/Skeleton/Olympic-Games/Women/GM4S2MJNGE4DS
Année |
|
|
| Date | Lieu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022 | Hannah NEISE |
| 4:07.62 | Jaclyn NARRACOTT |
| 4:08.24 | Kimberley BOS |
| 4:08.46 | 10–11 févr. |
| ||||||||||
![]() | 2018 | Lizzy YARNOLD |
| 3:27.28 | Jacqueline LÖLLING |
| 3:27.73 | Laura DEAS |
| 3:27.90 | 16–17 févr. |
| ||||||||||
![]() | 2014 | Lizzy YARNOLD |
| 3:52.89 | Noelle PIKUS-PACE |
| 3:53.86 | Elena NIKITINA |
| 3:54.30 | 13–14 févr. |
| ||||||||||
![]() | 2010 | Amy WILLIAMS |
| 3:35.64 | Kerstin SZYMKOWIAK |
| 3:36.20 | Anje HUBER |
| 3:36.36 | 19 févr. |
| ||||||||||
![]() | 2006 | Maya PEDERSEN-BIERI |
| 1:59.83 | Shelley RUDMAN |
| 2:01.06 | Mellisa HOLLINGSWORTH-RICHARDS |
| 2:01.41 | 16 févr. |
| ||||||||||
![]() | 2002 | Tristan GALE |
| 1:45.11 | Lea Ann PARSLEY |
| 1:45.21 | Alex COOMBER |
| 1:45.37 | 20 févr. |
|
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lizzy YARNOLD | 2 | ||||
Tristan GALE | 1 | ||||
Hannah NEISE | 1 | ||||
Maya PEDERSEN-BIERI | 1 | ||||
Amy WILLIAMS | 1 |
Skeleton – Jeux Olympiques |
---|
Hommes |
Femmes |