Natation – Championnats d'Europe – Hommes – 50 m brasseRésultats et palmarès (natation)31.55|#DTIME#|77|fr|8 juil. 2024, 21:28https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Men/50-m-breaststroke/GIWTILJRHA4C2MJTHE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oleg LISOGOR | 4 | ||||
| Adam PEATY | 4 | ||||
| Mark WARNECKE | 2 | ||||
| Damir DUGONJIČ | 1 | ||||
| Nicolò MARTINENGHI | 1 | ||||
| Hüseyin Emre SAKÇI | 1 | ||||
| Fabio SCOZZOLI | 1 | ||||
| Alessandro TERRIN | 1 | ||||











Détails




















