Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 200 m papillonRésultats et palmarès (natation)53.58|#DTIME#|137|fr|14 juil. 2024, 22:11https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/200-m-butterfly/GIWTILJRHA4S2MJVGA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Otylia JĘDRZEJCZAK | 4 | ||||
Katinka HOSSZÚ | 2 | ||||
Mette JACOBSEN | 2 | ||||
Boglárka KAPÁS | 2 | ||||
Kathleen NORD | 2 | ||||
Jacqueline ALEX | 1 | ||||
Mireia BELMONTE GARCÍA | 1 | ||||
Krisztina EGERSZEGI | 1 | ||||
Anett FIEBIG | 1 | ||||
Ines GEISSLER | 1 | ||||
Franziska HENTKE | 1 | ||||
Rosemarie KOTHER | 1 | ||||
Helga LINDNER | 1 | ||||
Aurore MONGEL | 1 | ||||
Maria PALAEZ | 1 | ||||
Cornelia POLIT | 1 | ||||
Lana PUDAR | 1 | ||||
Helena ROSENDAHL BACH | 1 | ||||
Michelle SMITH | 1 | ||||
plus |