Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 50 m dosRésultats et palmarès (natation)32.84|#DTIME#|77|fr|14 juil. 2024, 22:13https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/50-m-backstroke/GIWTILJRHA4S2MJVGE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Francesca HALSALL | 2 | ||||
| Nina ZHIVANEVSKAYA | 2 | ||||
| Georgia DAVIES | 1 | ||||
| Aleksandra GERASIMENYA | 1 | ||||
| Danielle HILL | 1 | ||||
| Ilona HLAVÁČKOVÁ | 1 | ||||
| Mercedes PERIS | 1 | ||||
| Janine PIETSCH | 1 | ||||
| Analia PIGRÉE | 1 | ||||
| Kira TOUSSAINT | 1 | ||||
| Sandra VÖLKER | 1 | ||||
| Anastasia ZUEVA | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails





















