Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 800 m libreRésultats et palmarès (natation)53.52|#DTIME#|137|fr|14 juil. 2024, 21:14https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/800-m-freestyle/GIWTILJRHA4S2MJTGU
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simona QUADARELLA | 3 | ||||
| Jana HENKE | 2 | ||||
| Boglárka KAPÁS | 2 | ||||
| Anke MÖHRING | 2 | ||||
| Astrid STRAUSS | 2 | ||||
| Jazmin CARLIN | 1 | ||||
| Irene DALBY | 1 | ||||
| Cornelia DÖRR | 1 | ||||
| Alessia FILIPPI | 1 | ||||
| Lotte FRIIS | 1 | ||||
| Julia JUNG | 1 | ||||
| Kerstin KIELGASS | 1 | ||||
| Ajna KÉSELY | 1 | ||||
| Laure MANAUDOU | 1 | ||||
| Karin NEUGEBAUER | 1 | ||||
| Flavia RIGAMONTI | 1 | ||||
| Carmela SCHMIDT | 1 | ||||
| Hannah STOCKBAUER | 1 | ||||
| Petra THUMER | 1 | ||||
| Erika VILLAECIJA | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails


























