Natation – Jeux Olympiques – Hommes – 200 m dosRésultats et palmarès (natation)42.20|#DTIME#|94|fr|28 août 2024, 21:35https://sporthenon.com/results/Swimming/Olympic-Games/Men/200-m-backstroke/GIWTCLJRHA4C2MJVGU
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Roland MATTHES | 2 | ||||
Brad BRIDGEWATER | 1 | ||||
Rick CAREY | 1 | ||||
Tyler CLARY | 1 | ||||
Jed GRAEF | 1 | ||||
Ernst HOPPENBERG | 1 | ||||
Lenny KRAYZELBURG | 1 | ||||
Hubert KÓS | 1 | ||||
Ryan LOCHTE | 1 | ||||
Martin LOPEZ-ZUBERO | 1 | ||||
Ryan MURPHY | 1 | ||||
John NABER | 1 | ||||
Aaron PEIRSOL | 1 | ||||
Igor POLIANSKI | 1 | ||||
Evgeny RYLOV | 1 | ||||
Sandor WLADAR | 1 | ||||
plus |
Natation – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
50 m libre |
100 m libre |
200 m libre |
400 m libre |
800 m libre |
1500 m libre |
100 m brasse |
200 m brasse |
100 m papillon |
200 m papillon |
100 m dos |
200 m dos |
200 m 4 nages |
400 m 4 nages |
4x100 m libre |
4x200 m libre |
4x100 m 4 nages |
Marathon 10 km |
† 200 m par équipes |
† 100 m libre (marins) |
† 1 mile libre |
† 100 Yd dos |
† 100 Yd libre |
† 1000 m libre |
† 1200 m libre |
† 200 m avec obstacles |
† 220 Yd libre |
† 400 m brasse |
† 4000 m libre |
† 440 Yd brasse |
† 440 Yd libre |
† 4x50 Yd libre |
† 50 Yd libre |
† 500 m libre |
† 60 m sous l'eau |
† 880 Yd libre |