Natation – Jeux Olympiques – Femmes – 100 m libreRésultats et palmarès (natation)57.47|8.279|140|fr|29 août 2024, 21:47https://sporthenon.com/results/Swimming/Olympic-Games/Women/100-m-freestyle/GIWTCLJRHA4S2MJTGA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dawn FRASER | 3 | ||||
Grete ANDERSEN | 1 | ||||
Ethelda BLEIBTREY | 1 | ||||
Inge DE BRUIJN | 1 | ||||
Fanny DURACK | 1 | ||||
Kornelia ENDER | 1 | ||||
Jan HENNE | 1 | ||||
Jodie HENRY | 1 | ||||
Nancy HOGSHEAD | 1 | ||||
Barbara KRAUSE | 1 | ||||
Ranomi KROMOWIDJOJO | 1 | ||||
Ethel LACKIE | 1 | ||||
LE Jingyi | 1 | ||||
Helene MADISON | 1 | ||||
Simone MANUEL | 1 | ||||
Hendrika MASTENBROEK | 1 | ||||
Emma MCKEON | 1 | ||||
Sandra NEILSON | 1 | ||||
Penny OLEKSIAK | 1 | ||||
Albina OSIPOVITCH | 1 | ||||
Kristin OTTO | 1 | ||||
Sarah SJÖSTRÖM | 1 | ||||
Britta STEFFEN | 1 | ||||
Carrie STEINSEIFER | 1 | ||||
Katalin SZOKE | 1 | ||||
YONG Zhuang | 1 | ||||
plus |