Natation – Championnats du monde – Femmes – 100 m brasseRésultats et palmarès (natation)46.86|#DTIME#|117|fr|10 août 2025, 19:18https://sporthenon.com/results/Swimming/World-Championships/Women/100-m-breaststroke/GIWTGLJRHA4S2MJUGI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leisel JONES | 2 | ||||
| Lilly KING | 2 | ||||
| LUO Xuejuan | 2 | ||||
| Rūta MEILUTYTĖ | 2 | ||||
| Rebecca SONI | 2 | ||||
| Hannelore ANKE | 1 | ||||
| Julia BOGDANOVA | 1 | ||||
| Anna ELENDT | 1 | ||||
| Linley FRAME | 1 | ||||
| Sylvia GERASCH | 1 | ||||
| Ute GEWENIGER | 1 | ||||
| Kristy KOWAL | 1 | ||||
| Benedetta PILATO | 1 | ||||
| Samantha RILEY | 1 | ||||
| TANG Qianting | 1 | ||||
| Renate VOGEL | 1 | ||||
| Yuliya YEFIMOVA | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails



























