Natation – Championnats du monde – Femmes – 200 m brasseRésultats et palmarès (natation)47.83|#DTIME#|119|fr|10 août 2025, 19:19https://sporthenon.com/results/Swimming/World-Championships/Women/200-m-breaststroke/GIWTGLJRHA4S2MJUGM
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yuliya YEFIMOVA | 3 | ||||
| Leisel JONES | 2 | ||||
| Ágnes KOVÁCS | 2 | ||||
| Hannelore ANKE | 1 | ||||
| Amanda BEARD | 1 | ||||
| Kate DOUGLASS | 1 | ||||
| Nadja HIGL | 1 | ||||
| Silke HÖRNER | 1 | ||||
| Lina KACHUSCHINE | 1 | ||||
| Lilly KING | 1 | ||||
| Samantha RILEY | 1 | ||||
| Tatjana SCHOENMAKER | 1 | ||||
| Tes SCHOUTEN | 1 | ||||
| Rebecca SONI | 1 | ||||
| Svetlana VARGANOVA | 1 | ||||
| Renate VOGEL | 1 | ||||
| Elena VOLKOVA | 1 | ||||
| Kanako WATANABE | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails




























