Tennis de table – Top-16 Européen – FemmesRésultats et palmarès (tennis de table)97.21|#DTIME#|274|fr|8 mars 2024, 21:47https://sporthenon.com/results/Table-tennis/Europe-Top-16/Women/GMWTMLJRHA4Q
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beatrix KISHAZI | 4 | ||||
Jiao LI | 4 | ||||
Csilla BATORFI | 3 | ||||
Jill HAMMERSLEY | 3 | ||||
Jia LIU | 3 | ||||
Ni XIALIAN | 3 | ||||
Tamara BOROS | 2 | ||||
Filura BULATOVA | 2 | ||||
Qianhong GOTSCH | 2 | ||||
Ying HAN | 2 | ||||
Ann-Christin HELLMAN | 2 | ||||
Olga NEMES | 2 | ||||
Jie SCHÖPP | 2 | ||||
Petrissa SOLJA | 2 | ||||
Bettine VRIESEKOOP | 2 | ||||
Otilia BADESCU | 1 | ||||
Emilia CIOSU | 1 | ||||
Mirjam HOOMAN | 1 | ||||
Marie HRACHOVA | 1 | ||||
Nan Yuan JIA | 1 | ||||
Jie LI | 1 | ||||
Qian LI | 1 | ||||
Nina MITTELHAM | 1 | ||||
Zoja RUDNOVA | 1 | ||||
Yanfei SHEN | 1 | ||||
Nicole STRUSE | 1 | ||||
Gabriella SZABO | 1 | ||||
Bernadette SZŐCS | 1 | ||||
Gabriella WRITH | 1 | ||||
Jiaduo WU | 1 | ||||
plus |
Tennis de table – Top-16 Européen |
---|
Hommes |
Femmes |