Ski nautique – Championnats du monde – Hommes – SautRésultats et palmarès (ski nautique)66.98|#DTIME#|209|fr|11 oct. 2025, 21:07https://sporthenon.com/results/Water-skiing/World-Championships/Men/Jump/GYYS2MZNGE4DQLJZGQ2A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan DODD | 5 | ||||
| Freddy KRUEGER | 5 | ||||
| Jaret LLEWELLYN | 4 | ||||
| Geoff CARRINGTON | 2 | ||||
| Guy DE CLERCQ | 2 | ||||
| Sammy DUVALL | 2 | ||||
| Mike HAZELWOOD | 2 | ||||
| Ricky MCCORMICK | 2 | ||||
| Alfredo MENDOZA | 2 | ||||
| Bruce NEVILLE | 2 | ||||
| Larry PENACHO | 2 | ||||
| Mike SUYDERHOUD | 2 | ||||
| Andrea ALESSI | 1 | ||||
| Wayne GRIMDITCH | 1 | ||||
| Jimmy JACKSON | 1 | ||||
| Alan KEMPTON | 1 | ||||
| Buster MCCALLA | 1 | ||||
| Joe MUELLER | 1 | ||||
| Joel POLAND | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails




























