Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes – Poids mouchesRésultats et palmarès (haltérophilie)19.69|#DTIME#|39|fr|29 août 2016, 15:41https://sporthenon.com/results/Weightlifting/Olympic-Games/Men/Flyweight/GM2C2MJNGE4DQLJXGMZA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ivan IVANOV | 1 | ||||
Sevdalin MARINOV | 1 | ||||
Halil MUTLU | 1 | ||||
Kanybek OSMONALIYEV | 1 | ||||
Aleksandr VORONIN | 1 | ||||
ZENG Guoqiang | 1 |
Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
61 kg |
73 kg |
89 kg |
102 kg |
+102 kg |
† Poids mouches |
† Poids coqs |
† Poids mi-lourds |
† Poids plumes |
† Poids légers |
† Poids moyens |
† Poids lourds-légers |
† Poids lourds-moyens |
† Poids lourds |
† Poids super-lourds |
† 67 kg |
† 81 kg |
† 96 kg |
† 109 kg |
† +109 kg |
† Concours complet d'haltères |
† Poids lourd (à deux bras) |
† Poids lourd (à un bras) |