Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes – Poids lourdsRésultats et palmarès (haltérophilie)50.71|#DTIME#|120|fr|29 août 2016, 16:41https://sporthenon.com/results/Weightlifting/Olympic-Games/Men/Heavyweight/GM2C2MJNGE4DQLJXGQYQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| John DAVIS | 2 | ||||
| Leonid ZHABOTINSKY | 2 | ||||
| Paul ANDERSON | 1 | ||||
| Andrei ARAMNAU | 1 | ||||
| Dmitry BERESTOV | 1 | ||||
| Filippo BOTTINO | 1 | ||||
| Josef MANGER | 1 | ||||
| Ruslan NURUDINOV | 1 | ||||
| Norberto OBERBURGER | 1 | ||||
| Jaroslav SKOBLA | 1 | ||||
| Josef STRASSBERGER | 1 | ||||
| Timour TAIMAZOV | 1 | ||||
| Leonid TARANENKO | 1 | ||||
| Hossein TAVAKKOLI | 1 | ||||
| Giuseppe TONANI | 1 | ||||
| Oleksiy TOROKHTIY | 1 | ||||
| Yury VLASOV | 1 | ||||
| Ronny WELLER | 1 | ||||
| Yuri ZAITSEV | 1 | ||||
| Yury ZAKHAREVITCH | 1 | ||||
| plus | |||||
| Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| 61 kg |
| 73 kg |
| 89 kg |
| 102 kg |
| +102 kg |
| † Poids mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-lourds |
| † Poids plumes |
| † Poids légers |
| † Poids moyens |
| † Poids lourds-légers |
| † Poids lourds-moyens |
| † Poids lourds |
| † Poids super-lourds |
| † 67 kg |
| † 81 kg |
| † 96 kg |
| † 109 kg |
| † +109 kg |
| † Concours complet d'haltères |
| † Poids lourd (à deux bras) |
| † Poids lourd (à un bras) |











Détails















































