Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes – Poids lourds-légersRésultats et palmarès (haltérophilie)50.53|#DTIME#|120|fr|29 août 2016, 16:38https://sporthenon.com/results/Weightlifting/Olympic-Games/Men/Light-heavyweight/GM2C2MJNGE4DQLJXGQYA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pyrros DIMAS | 3 | ||||
Louis HOSTIN | 2 | ||||
Israil ARSAMAKOV | 1 | ||||
Giorgi ASANIDZE | 1 | ||||
Petre BECHERU | 1 | ||||
Ernest CADINE | 1 | ||||
Nosseir EL SAYED | 1 | ||||
Tommy KONO | 1 | ||||
Trofim LOMAKIN | 1 | ||||
LU Yong | 1 | ||||
Ireneusz PALIŃSKI | 1 | ||||
Rudolf PLYUKFELDER | 1 | ||||
Charles RIGOULOT | 1 | ||||
Kianoush ROSTAMI | 1 | ||||
Boris SELITSKY | 1 | ||||
Valery SHARY | 1 | ||||
Stanley STANCZYK | 1 | ||||
Yurik VARDANYAN | 1 | ||||
Adrian ZIELIŃSKI | 1 | ||||
plus |
Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
61 kg |
73 kg |
89 kg |
102 kg |
+102 kg |
† Poids mouches |
† Poids coqs |
† Poids mi-lourds |
† Poids plumes |
† Poids légers |
† Poids moyens |
† Poids lourds-légers |
† Poids lourds-moyens |
† Poids lourds |
† Poids super-lourds |
† 67 kg |
† 81 kg |
† 96 kg |
† 109 kg |
† +109 kg |
† Concours complet d'haltères |
† Poids lourd (à deux bras) |
† Poids lourd (à un bras) |