Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes – Poids super-lourdsRésultats et palmarès (haltérophilie)29.00|#DTIME#|64|fr|29 août 2016, 16:44https://sporthenon.com/results/Weightlifting/Olympic-Games/Men/Super-heavyweight/GM2C2MJNGE4DQLJXGQZA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KURLOVICH | 2 | ||||
Hossein REZAZADEH | 2 | ||||
Vasiliy ALEKSEYEV | 1 | ||||
Andrei CHEMERKIN | 1 | ||||
Dean LUKIN | 1 | ||||
Sultan RAKHMANOV | 1 | ||||
Behdad SALIMI | 1 | ||||
Matthias STEINER | 1 | ||||
Lasha TALAKHADZE | 1 |
Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
61 kg |
73 kg |
89 kg |
102 kg |
+102 kg |
† Poids mouches |
† Poids coqs |
† Poids mi-lourds |
† Poids plumes |
† Poids légers |
† Poids moyens |
† Poids lourds-légers |
† Poids lourds-moyens |
† Poids lourds |
† Poids super-lourds |
† 67 kg |
† 81 kg |
† 96 kg |
† 109 kg |
† +109 kg |
† Concours complet d'haltères |
† Poids lourd (à deux bras) |
† Poids lourd (à un bras) |