Planche à voile – Jeux Olympiques – Hommes – RS:XRésultats et palmarès (planche à voile)22.38|#DTIME#|59|fr|25 août 2021, 16:43https://sporthenon.com/results/Windsurfing/Olympic-Games/Men/RS%3AX/GU4S2MJNGE4DQLJSGQ4Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorian VAN RIJSSELBERGHE | 2 | ||||
| Tom ASHLEY | 1 | ||||
| Kiran BADLOE | 1 | ||||
| Franck DAVID | 1 | ||||
| Gal FRIDMAN | 1 | ||||
| Nikolaos KAKLAMANAKIS | 1 | ||||
| Bruce KENDALL | 1 | ||||
| Christoph SIEBER | 1 | ||||
| Stephan VAN DEN BERG | 1 | ||||
| Planche à voile – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| iQFoil |
| † RS:X |











Détails




















