Lutte – Jeux Olympiques – Hommes – Libre – 52 kgRésultats et palmarès (lutte)32.58|#DTIME#|80|fr|30 août 2016, 11:55https://sporthenon.com/results/Wrestling/Olympic-Games/Men/Freestyle/52-kg/GUYC2MJNGE4DQLJZGAZC2MJRGU3A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anatoli BELOGLAZOV | 1 | ||||
| Ahmet BILEK | 1 | ||||
| Hasan GEMICI | 1 | ||||
| Kiyomi KATO | 1 | ||||
| George MEHNERT | 1 | ||||
| Shigeo NAKATA | 1 | ||||
| RI Hak-Son | 1 | ||||
| Mitsuru SATO | 1 | ||||
| Yuji TAKADA | 1 | ||||
| Šaban TRSTENA | 1 | ||||
| Mirian TSALKALAMANIDZE | 1 | ||||
| Lenni VIITALA | 1 | ||||
| Valentin YORDANOV | 1 | ||||
| Yoshikatsu YOSHIDA | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails





























